| Brevet | Brevet | Erlaubt | Tiefe | |||
| Basic Diver | mit | Basic Diver | = | NEIN | ||
| VDST * | mit | VDST * | = | NEIN | ||
| VDST ** | mit | VDST * | = | Ja | = | 20 m |
| VDST ** | mit | 2 VDST * | = | NEIN | ||
| VDST ** | mit | VDST ** | = | Ja | = | 40 m |
| VDST *** | mit | Basic Diver | = | Ja | = | 12 m |
| VDST *** | mit | VDST * | = | Ja | = | 40 m |
| VDST *** | mit | VDST ** | = | Ja | = | 40 m |
| VDST *** | mit | VDST *** | = | Ja | = | 40 m |
Quelle VDST DTSA Ordnung
